Цены на навесы из поликарбоната, автомобильные навесы.

№ п/п Размер навеса по кровле Размер навеса по крайним столбам Чертеж навеса Площадь покрытия Стоимость навеса Стоимость монтажа
Навесы шириной 3,4 м.
1 3,4 х 3,2 3,0 х 2,9   10,8 27 900  7 000
2 3,4 х 4,2 3,0 х 3,9   14,4 34 900  11 000
3 3,4 х 5,3 3,0 х 5,0   18,0 43 900  14 000
4 3,4 х 6,3 3,0 х 6,0   21,6 49 900  15 000
5 3,4 х 7,4 3,0 х 7,1   25,2 56,900  17 000
6 3,4 х 8,5 3,0 х 8,2   28,8 59 900  18 000
7 3,4 х 9,5 3,0 х 9,0   32,5 56 900  21 000
 
Навесы шириной 3,9 м.
8 3,9 х 3,2 3,5 х 2,9    12,3 27 900 9 000
9 3,9 х 4,2 3,5 х 3,9    16,4 37 900 12 000
10 3,9 х 5,3 3,5 х 5,0    20,5 46 900 15 000
11  3,9 х 6,3  3,5 х 6,0    24,6 53 900 17 000
12  3,9 х 7,4  3,5 х 7,1    28,7 63 900 19 000
13  3,9 х 8,5  3,5 х 8,2    32,8 66 900 21 000
14  3,9 х 9,5  3,5 х 9,0    37,0 76 900 23 000
15  3,9 х 10,6  3,5 х 10,0    41,0 81 900 26 000
             
Навесы шириной 4,4 м.
16 4,4 х 3,2 4,0 х 2,9   14,0  32 900 10 000
17  4,4 х 4,2 4,0 х 3,9    18,5  43 900 13 000 
18 4,4 х 5,3 4,0 х 5,0    23,2  50 900 16 000
19  4,4 х 6,3 4,0 х 6,0    27,7  57 900  18 000
20  4,4 х 7,4 4,0 х 7,1    32,4  66 900 21 000
21 4,4 х 8,5 4,0 х 8,2   37,0  75 900 23 000
22 4,4 х 9,5 4,0 х 9,0    41,7  83 900  26 000
23 4,4 х 10,6 4,0 х 10,0    46,3  88 900 27 000
 
Навесы шириной 4,9 м.
24 4,9 х 3,2  4,5 х 2,9    15,5  35 900 11 000
25  4,9 х 4,2 4,5 х 3,9    20,6  47 900 15 000
26  4,9 х 5,3  4,5 х 5,0    25,9  56 900 18 000
27  4,9 х 6,3  4,5 х 6,0    30,7  63 900 19 000
28  4,9 х 7,4 4,5 х 7,1    36,2  74 900 23 000
29 4,9 х 8,5  4,5 х 8,2    41,3  79 900 24 000
30  4,9 х 9,5 4,5 х 9,0    46,6  88 900 27 000
31  4,9 х 10,6  4,5 х 10,0   51,7  97 900  30 000
             
Навесы шириной 5,4 м.
32 5,4 х 3,2 5,0 х 2,9   17,0 40 900 12 000
33 5,4 х 4,2 5,0 х 3,9   22,6 52 900 16 000
34 5,4 х 5,3 5,0 х 5,0   28,7 61 900 19 000
35 5,4 х 6,3 5,0 х 6,0   33,8 69 900 21 000
36 5,4 х 7,4 5,0 х 7,1   39,8 80 900 25 000
37 5,4 х 8,5 5,0 х 8,2   45,4 85 900 27 000
37 5,4 х 9,5 5,0 х 9,0   51,2 95 900 30 000
39 5,4 х 10,6 5,0 х 10,0   56,5 104 900 32 000
 
Навесы шириной 5,9 м.
40 5,9 х 3,2  5,5 х 2,9   18,6  43 900 13 000 
41  5,9 х 4,2  5,5 х 3,9    24,7  56 900  18 000
42 5,9 х 5,3 5,5 х 5,0   31,0 67 900 21 000
43 5,9 х 6,3 5,5 х 6,0   37,2 78 900 21 000
44 5,9 х 7,4 5,5 х 7,1   43,4 87 900 27 000
45 5,9 х 8,5 5,5 х 8,2   49,6 93 900 29 000
46 5,9 х 9,5 5,5 х 9,0   55,9 101 900 32 000
47 5,9 х 10,6 5,5 х 10,0   62,0 112 900 35 000
 
Навесы шириной 6,4 м.
48 6,4 х 3,2  6,0 х 2,9   20,2  46 900  15 000 
49 6,4 х 4,2 6,0 х 3,9   26,9 61 900 19 000
50 6,4 х 5,3 6,0 х 5,0   33,7 72 900 23 000
51 6,4 х 6,3 6,0 х 6,0   40,4 82 900 25 000
52 6,4 х 7,4 6,0 х 7,1   47,2 93 900 29 000
53 6,4 х 8,5 6,0 х 8,2   53,9 100 900 31 000
54 6,4 х 9,5 6,0 х 9,0   60,7 111 900 34 000
55 6,4 х 10,6 6,0 х 10,0   67,4 120 900 37 000
 
Навесы шириной 6,8 м.
56 6,8 х 5,3 6,5 х 5,0   36,2 81 900 25 000
57 6,8 х 6,3 6,5 х 6,0   43,4 92 900 28 000
58 6,8 х 7,4 6,5 х 7,1   50,7 105 900 32 000
59 6,8 х 8,5 6,5 х 8,2   57,9 112 900 35 000
60 6,8 х 9,5 6,5 х 9,0   65,3 124 900 38 000
61  6,8 х 10,6 6,5 х 10,0    72,5  128 900  39 000
62  6,8 х 11,7 6,5 х 11,0   79,8  138 900 42 000 
63 6,8 х 12,7 6,5 х 12,0    87,0  147 900 45 000
 
Навесы шириной 7,3 м.
64  7,3 х 5,3 7,0 х 5,0    38,8 86 900 27 000
65  7,3 х 6,3  7,0 х 6,0   46,5 102 900 31 000 
66  7,3 х 7,4  7,0 х 7,1    54,4 111 900 34 000 
67  7,3 х 8,5  7,0 х 8,2    62,0 124 900 38 000 
68  7,3 х 9,5  7,0 х 9,0    69,9 130 900 40 000
69  7,3 х 10,6  7,0 х 10,0    77,6 141 900 44 000
70 7,3 х 11,7  7,0 х 11,0    85,5 152 900 47 000
71  7,3 х 12,7 7,0 х 12,0    93,1 162 900 50 000
 
Навесы шириной 7,8 м.
72 7,8 х 5,3  7,5 х 5,0    41,3 91 900 28 000
73 7,8 х 6,3  7,5 х 6,0    49,5 102 900 32 000
74  7,8 х 7,4  7,5 х 7,1    57,5 116 900 36 000
75  7,8 х 8,5 7,5 х 8,2    66,1 131 900 40 000
76  7,8 х 9,5  7,5 х 9,0    74,5 143 900 44 000
77  7,8 х 10,6  7,5 х 10,0    82,7 155 900 48 000
78  7,8 х 11,7  7,5 х 11,0    91,0 168 900 52 000
79 7,8 х 12,7 7,5 х 12,0   99,3 177 900 54 000
 
Навесы шириной 8,3 м.
80 8,3 х 5,3 8,0 х 5,0   44,0 97 900 30 000
81 8,3 х 6,3 8,0 х 6,0   52,7 108 900 33 000
82 8,3 х 7,4 8,0 х 7,1   61,6 123 900 38 000
83 8,3 х 8,5 8,0 х 8,2   70,3 138 900 42 000
84 8,3 х 9,5 8,0 х 9,0   79,3 151 900 46 000
85 8,3 х 10,6 8,0 х 10,0   88,0 163 900 50 000
86 8,3 х 11,7 8,0 х 11,0   96,9 174 900 53 000
87 8,3 х 12,7 8,0 х 12,0   105,7 189 900 58 000
 
Навесы шириной 8,8 м.
88 8,8 х 5,3  8,5 х 5,0    46,5  102 900  31 000
89  8,8 х 6,3  8,5 х 6,0    55,8  117 900  36 000 
90  8,8 х 7,4  8,5 х 7,1    65,2  135 900  42 000 
91  8,8 х 8,5  8,5 х 8,2    74,4  139 900  43 000 
92  8,8 х 9,5  8,5 х 9,0    83,0  157 900  48 000 
93  8,8 х 10,6  8,5 х 10,0    93,0  170 900  52 000 
94  8,8 х 11,7  8,5 х 11,0    102,5  183 900  56 000 
95  8,8 х 12,7  8,5 х 12,0    111,7  200 900  61 000 
             

 

Дополнительные услуги

       
1 Стойки с металическими пластинами шт входят в стоимость
2 Бетонирование стоек шт 1000 
3 Винтовые сваи с установкой (глубина 2м.) шт 2500
4 Боковая стенка с поликарбонатом м/кв 950
5 Снегозадержание  м/п 1300
6 Водосток м/п 1300